結果発表
■新ペリア ハンディ上限99.0(実質なし) 同一ネット優先 隠しホール:ロッキー 1・2・3・5・6・9 スカイ 1・2・6・7・8・9
順位 氏名 ロッキー スカイ トータル HDCP ネット
優勝 円谷 晃史 47 47 94 20.40 73.60
準優勝 西川 善幸 46 51 97 22.80 74.20
第3位 荻原 巌 50 44 94 19.20 74.80
第4位 西川 大志 44 49 93 18.00 75.00
第5位 西川 大光 43 42 85 9.60 75.40
第6位 関川 正幸 44 47 91 15.60 75.40
第7位 古川 欽三 50 53 103 27.60 75.40
第8位 明間 秀一 40 42 82 6.00 76.00
第9位 木本 誠二 44 50 94 18.00 76.00
第10位 田村 晃輔 55 49 104 27.60 76.40
第11位 高橋 早苗 57 53 110 33.60 76.40
第12位 松井 一枝 61 60 121 44.40 76.60
第13位 平田 泰三 46 54 100 22.80 77.20
第14位 西川 静江 51 53 104 26.40 77.60
第15位 上野 敏明 47 55 102 24.00 78.00
第16位 清田 成治 49 53 102 24.00 78.00
第17位 水谷 広光 42 51 93 14.40 78.60
第18位 島田 光子 49 50 99 20.40 78.60
第19位 石塚 健一 47 55 102 22.80 79.20
第20位 横田 栄子 56 49 105 25.20 79.80
第21位 西川 大和 48 50 98 18.00 80.00
第22位 倉田 堅太郎 56 59 115 34.80 70.20
第23位 鈴木 利春 58 49 107 26.40 80.60
第24位 大坪 正信 50 56 106 25.20 80.80
第25位 西川 憲司 54 65 119 37.20 81.80
第26位 伝田 美千代 51 55 106 24.00 82.00
第27位 林 正広 52 59 111 28.80 82.20
第28位 川久保 充也 62 56 118 34.80 83.20
第29位 小西 綾子 57 60 117 33.60 83.40
第30位 馬場 広子 67 67 134 49.20 84.80
第31位 黒沢 好司 61 65 126 40.80 85.20
第32位 吉田 順子 62 72 134 48.00 86.00
第33位 西川 昭雄 65 57 122 32.40 89.60
優勝した円谷さんのスピーチ ■総合寸評

 今回で6回目となった株式会社西川コンペも、4月の【常務杯】に引き続き【社長杯】を行うことができました。

 西川コンペ名物の“新ぺリア青天井”の成果が毎回ドキドキさせてくれますね。
ハンデ頭は49.20!ん〜。。。なかなか見ることのできないハンデでしたねえ。

 今回準優勝にくいこんできた社長も「久々に100を切ることができた」と喜びの声を頂戴しました。ベスグロの明間さんのハンデが6.00という普段では珍しくない光景も、そのハンデキャップの落差に一喜一憂できました。

 ドラコン・ニアピンにもドラマがありました。ニアピンでは、今回初参加の女性の伝田さんが、あわやホール・イン・ワンのスーパーショット!ドラコンでは西川家次男の大和(ひろかず)さんが、330YDの石川遼顔負けのハイパーショットを見せてくれました。

 さあ、次回は専務が幹事のコンペが年明けの1月2日にあります。どんどん参加してくださいね。

さあ、次回はどんなドラマがあるのでしょうか??
ゴルフトップへ
株式会社西川のページへ
■クラブの買い替えちょっと待った!クラブヘッド再塗装の【カワクボゴルフどっと混む】